Groff Mario
Cognome:
Groff
Estremi atto di conferimento incarico:
Delibera del Consiglio di Amministrazione di Trentino Network Srl n. 27 del 24/10/2008
Atto relativo al conferimento incarico:
Data inizio incarico:
01/11/2008
Curriculum Vitae:
Compensi:
Anno | Retribuzione annua lorda | Retribuzione mensile netta | Retribuzione lorda di risultato | Note |
2018 | 81.833 | 3.426 | 11.500 | |
2019 | 82.168 | 3.426 | 12.750 | |
2020 | 82.000 | 3.333 | 12.750 | |
2021 | 82.000 | 11.411 | 1) | |
2022 | 82.658 | 11.411 | 1) | |
2023 | 82.658 | 3.360 | 12.750 | 1) |
2024 | 80.658 | 3.547 | 12.750 | 1) |
Note compensi:
1) RAL: importo teorico (comprensivo di TMCG) senza festività e ferie non godute
Altre cariche e altri incarichi:
Dichiarazione insussistenza cause inconferibilità e incompatibilità:
Ammontare complessivo emolumenti percepiti a carico finanza pubblica:
Anno | Data dichiarazione | Protocollo dichiarazione | Ammontare complessivo lordo |
2018 | 25/07/2019 | n. 7058 del 26/07/2019 | 99.372 |
2019 | 24/03/2020 | n. 3526 del 24/03/2020 | 93.668 |
2020 | 30/03/2021 | n. 4434 del 31/03/2021 | 96.631 |
2021 | 18/10/2022 | n. 11686 del 18/10/2022 | 94.703 |
2022 | 20/12/2023 | n. 13218 del 20/12/2023 | 94.069 |
Note:
A fronte del distacco dell'ing. Mario Groff presso ITEA SpA, a decorrere dal 1°giugno 2023, la stessa procederà come da propria nota prot. n. its_022-02/08/2023-0007610 alla pubblicazione delle dichiarazioni ed atti di cui ai D.Lgs. n. 33/2013 e D.Lgs. n. 39/2013